Kaş ve Kalkan'da deniz, kalabalık ve fiyat aynı takvimde ilerlemiyor; aradaki fark da fırsatın olduğu yer. Eylül bunun en net örneği: deniz hâlâ sıcakken kalabalık dağılmış oluyor.
| Ay | Deniz | Kalabalık | Fiyat | Kime uygun |
|---|---|---|---|---|
| Nisan | Yüzmek için erken; havuz ısıtmalıysa mümkün | Çok sakin | En düşük | Yürüyüş, antik kentler ve doğa için ideal |
| Mayıs | Isınmaya başlar; ay sonunda çoğu kişi için uygun | Sakin, bayram haftaları hariç | Düşük | Kalabalık istemeyenler için yılın en dengeli ayı |
| Haziran | Rahatça yüzülür | Artıyor; okullar kapanınca belirgin | Orta-yüksek | Sıcak deniz isteyip ağustos kalabalığını istemeyenler |
| Temmuz | Sıcak | Yoğun | En yüksek | Klasik yaz tatili; erken rezervasyon şart |
| Ağustos | Yılın en sıcak dönemi | En yoğun | En yüksek | Gündüz sıcak; gölge ve havuz belirleyici olur |
| Eylül | Hâlâ sıcak, çoğu kişiye göre yılın en iyisi | Okullar açılınca hızla düşer | Orta | Sıcak deniz + sakinlik isteyenler için en iyi denge |
| Ekim | Ilık; ay ortasına kadar rahat | Sakin | Düşük | Uzun yürüyüşler ve sakin bir tatil |
| Kasım | Yüzme sezonu kapanır | Çok sakin | En düşük | Uzun konaklama ve uzaktan çalışma |
Vurgulu satırlar, tarih bize kalsa seçeceğimiz iki ay.
Neden derece vermiyoruz
Her ay için kesin deniz sıcaklığı veren sayfalar bulacaksınız. O sayılar yıldan yıla değişiyor ve sonradan kimse kontrol etmiyor. Hafta seçerken asıl işinize yarayan şey denizin rahat olup olmadığı, ne kadar kalabalık olacağı ve fiyatların nereye oturduğu — tablo da bunu veriyor.
Tatiller hakkında bir not
Resmi ve okul tatilleri yukarıdaki örüntüyü bozar. Sakin bir ayın içinde tek bir çok yoğun hafta olabilir ve o hafta aylar öncesinden kapanır. Tatil takvimine bakın. İki belde arasında henüz karar vermediyseniz şu karşılaştırma yardımcı olur.
